Kurs valute
Ispod možete pronaći kurseve u različitim valutama!
Valuta | Banka kupuje | Banka prodaje |
USD | 1.0875 | 1.0345 |
CHF | 1.0050 | 0.9276 |
GBP | 0.8877 | 0.8444 |
NOK | 11.3984 | 11.0836 |
SEK | 11.6630 | 11.3410 |
DKK | 7.5624 | 7.3536 |
CAD | 1.4409 | 1.4011 |
*Cene su indikativne
Ažurirano na:
29.09.2023 12:30