Kursi valutor
Më poshtë mund të gjeni kursin e këmbimit në valuta të ndryshme!
Valuta | Banka blen | Banka shet |
USD | 1.0789 | 1.0263 |
CHF | 0.9630 | 0.8890 |
GBP | 0.8456 | 0.8044 |
NOK | 11.8739 | 11.5461 |
SEK | 11.7135 | 11.3901 |
DKK | 7.5632 | 7.3544 |
CAD | 1.5129 | 1.4711 |
Updated on:
10.12.2024 12:10
*Çmimet janë indikative