Kursi valutor
Më poshtë mund të gjeni kursin e këmbimit në valuta të ndryshme!
Valuta | Banka blen | Banka shet |
USD | 1.0329 | 1.0858 |
CHF | 0.9282 | 1.0055 |
GBP | 0.8429 | 0.8861 |
NOK | 11.0959 | 11.4110 |
SEK | 11.3710 | 11.6939 |
DKK | 7.3527 | 7.5615 |
CAD | 1.4028 | 1.4426 |
E përditësuar me:
29.09.2023 16:30
*Çmimet janë indikative